<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.begcomunicazione.it/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.begcomunicazione.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sulle orme di Google: arriva Yahoo Web Analytics</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/yahoo-sulle-orme-di-google-arriva-yahoo-analytics/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/yahoo-sulle-orme-di-google-arriva-yahoo-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software utili]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Ho affrontato proprio ieri, in un post precedente, la comparazione tra i due servizi di Calendario online, offerti rispettivamente da Google Calendar e Yahoo! Calendar.
Oggi parliamo di un&#8217;altra interessante analogia tra i due colossi del web: Google Analytics e il nuovo Yahoo! Web Analytics, per ora in beta version. Anche in questo caso la prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho affrontato proprio ieri, in un post precedente, la comparazione tra i due servizi di Calendario online, offerti rispettivamente da Google Calendar e Yahoo! Calendar.</p>
<p>Oggi parliamo di un&#8217;altra interessante analogia tra i due colossi del web: Google Analytics e il nuovo Yahoo! Web Analytics, per ora in beta version. Anche in questo caso la prima somiglianza emerge dal raffronto tra il nome dato ai due servizi ma, come nel caso di &#8220;Calendar&#8221;, si trattava di una scelta quasi obbligata.</p>
<p>Vediamo le due proposte nel dettaglio.</p>
<p><em><strong>Yahoo! Web Analytics</strong></em>:<br />
Doverosa premessa: Il servizio è rivolto fondamentalmente a tre categorie: inserzionisti, publishers e sviluppatori.<br />
Tre sono le parole-chiave che lo definiscono: <em>powerful</em>, <em>flexible</em> e <em>real time</em>.</p>
<p><strong>POWERFUL</strong>: </p>
<blockquote><p><em>&#8220;Yahoo! Web Analytics is a powerful, enterprise-class analytics solution that can serve the most complex and high traffic websites, by adding a simple tracking code to your web pages. Included are a host of standard reports and capabilities for creating custom-designed reports; each report is a departure point that lets you drill down for details, to look at trends, visitor paths, and individual visits and transactions&#8221;.</em></p></blockquote>
<p>Il primo aspetto che salta all&#8217;occhio è il target a cui si rivolge, ovvero imprese e/o clienti con esigenze importanti, dovute alla gestione di siti di grande traffico. Yahoo! Web Analytics, oltre ai reports standard offre anche possibilità di personalizzazione dei dati visualizzati, per identificare esattamente le informazioni e i trends che interessano maggiormente.</p>
<p><span id="more-735"></span></p>
<p><strong>FLEXIBLE</strong>: </p>
<blockquote><p><em>&#8220;Yahoo! Web Analytics is designed to make it easy for you to answer your specific business questions. With features like drag &#038; drop data filters, custom report wizards, and our segmentation selector, you can easily apply or remove filters to view the performance or characteristics of specific types of products, visitors and web pages. Create custom alerts and customize your dashboard with the gauges, metrics and benchmarks that make sense for your business.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Ancora una volta ritorna il termine <em><strong>business</strong></em>, che ricorre frequentemente in tutto il documento di presentazione. Grazie all&#8217;applicazione di filtri è possibile monitorare l&#8217;andamento delle visite a particolari prodotti o categorie di prodotto, per ottenere esattamente i risultati adatti al proprio lavoro.</p>
<p><strong>REAL TIME</strong>:  </p>
<blockquote><p><em>&#8220;Get detailed reporting within minutes after an action occurs on your website. Quickly identify dips in key site metrics or monitor the performance of new content. Seeing the impact of website and marketing changes immediately makes it much easier to optimize them. Yahoo! Web Analytics also maintains historical data so you can go back at any time to review old data for new insight, or compare the present to the past without any changes to your page tags.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Contrariamente ad altri servizi analoghi, Yahoo! Web Analytics promette aggiornamenti in tempo reale delle visite e delle modifiche apportate alle impostazioni, oltre ad un utile backup della situazione pregressa, che rimane consultabile nel tempo e disponibile per eventuali raffronti.</p>
<p>Per maggiori informazioni vi consiglio di visitare la pagina <a href="http://web.analytics.yahoo.com/features.php" target="_blank">Features &#038; Benefits di Yahoo! Web Analytics</a>.</p>
<p><em><strong>Google Analytics</strong></em></p>
<p>Poiché il servizio di Google Analytics è già piuttosto noto e largamente utilizzato, ritengo che il modo migliore e più completo per elencarne le caratteristiche, sia quello di visualizzare la video guida (in lingua inglese), che percorre passo per passo le funzionalità più interessanti senza dimenticare, ovviamente, l&#8217;interazione con il servizio Google Adwords.</p>
<p><a href="http://64.233.179.110/analytics/tour/index_it-IT.html" target="_blank">Visualizza la guida</a></p>
<p>Può essere però interessante rilevare che, a fianco del servizio gratuito di monitoraggio del sito, sono disponibili su richiesta anche servizi professionali di consulenza strategica e pacchetti di supporto tecnico personalizzato dai partners di Google Analytics.</p>
<p>Per informazioni specifiche sull&#8217;argomento, questo è il link: <a href="http://www.google.com/analytics/it-IT/support_partner_provided.html" target="_blank">Via</a></p>
<p>Buona lettura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/yahoo-sulle-orme-di-google-arriva-yahoo-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungi il gadget delle news del Blog di B&amp;G Comunicazione sulla tua Home Page di iGoogle!</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/aggiungi-il-gadget-delle-news-del-blog-di-bg-comunicazione-su-igoogle/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/aggiungi-il-gadget-delle-news-del-blog-di-bg-comunicazione-su-igoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&G News]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cronache dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità web]]></category>
		<category><![CDATA[Rss]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spot TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Cliccando sul pulsante sottostante potrete aggiungere il gadget dei feed RSS del Blog B&#038;G Comunicazione direttamente nella vostra Home Page di iGoogle, per avere sempre le nostre notizie&#8230;a portata di click!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliccando sul pulsante sottostante potrete aggiungere il gadget dei feed RSS del Blog B&#038;G Comunicazione direttamente nella vostra Home Page di iGoogle, per avere sempre le nostre notizie&#8230;a portata di click!</p>
<p><a href="http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://www.begcomunicazione.it/?feed=rss2"><img src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif" style="width:104px; height:17px;border:0px;" alt="Add to Google" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/aggiungi-il-gadget-delle-news-del-blog-di-bg-comunicazione-su-igoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video sulla modifica delle SERP di Google</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/video-sulla-modifica-delle-serp-di-google/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/video-sulla-modifica-delle-serp-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità web]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina vi ho parlato dei test che sta portando avanti Google per implementare la modifica delle SERP.
I ragazzi di Techcrunch, che hanno la possibilità di testare le nuove funzionalità, ora hanno pubblicato anche un video a riguardo, eccolo:
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina vi ho parlato dei test che sta portando avanti Google per implementare la modifica delle SERP.<br />
I ragazzi di Techcrunch, che hanno la possibilità di testare le nuove funzionalità, ora hanno pubblicato anche un video a riguardo, eccolo:</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/AcLYFYu8cA" type="application/x-shockwave-flash" width="408" height="325" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/video-sulla-modifica-delle-serp-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testa la modifica delle SERP</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/google-testa-la-modifica-delle-serp/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/google-testa-la-modifica-delle-serp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Google non resta a guardare mentre i diretti concorrenti sperimentano le loro innovazioni per ritornare competitivi. Infatti, ha avviato un programma sperimentale in cui gli utenti possono modificare i risultati di una SERP (search engine report page), ovvero la pagina dei risultati di ricerca.

Al momento i test avranno un periodo limitato e ovviamente saranno condotti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google non resta a guardare mentre i diretti concorrenti sperimentano le loro innovazioni per ritornare competitivi. Infatti, ha avviato un programma sperimentale in cui gli utenti possono modificare i risultati di una SERP (search engine report page), ovvero la pagina dei risultati di ricerca.<br />
<img src="http://www.begcomunicazione.it/immagini_blog/google_serp.png" title="Google Modifica Serp" alt="Google Modifica Serp" vspace="10" width="432" align="baseline" border="0" height="258" hspace="10" /><br />
Al momento i test avranno un periodo limitato e ovviamente saranno condotti solo da professionisti del settore selezionati da Google.<br />
In pratica si potranno aggiungere delle voci ai risultati di una ricerca o alzare determinate voci che a nostro giudizio sono più pertinenti per l&#8217;argomento cercato.<br />
Google alla fine dell&#8217;esperimento ne valuterà la bontà per eventualmente implementarlo per tutti gli utenti. Personalmente ritengo l&#8217;iniziativa piuttosto rischiosa, considerando l&#8217;alta competitività nel settore SEO, non mancheranno i soliti black hat SEO che sfrutteranno in maniera impropria il sistema. Penso che per Google sia davvero arduo riuscire a controllare la bontà di ogni singola modifica. In che modo sarà possibile distinguere un miglior posizionamento dato da una valutazione di parte da uno dato onestamente? E ancora quello che può essere pertinente per una persona non è detto che lo sia per un&#8217;altra.</p>
<p>E&#8217; vero che esistono sistemi collaborativi come Digg o Technorati che funzionano molto bene, ma non so se la stessa cosa possa essere trasferita su un motore di ricerca, anzi scusate sul motore di ricerca per eccellenza, in cui gli interessi economici sono enormemente maggiori. E&#8217; banale dire che se il nostro sito finisce indietro nei risultati delle query non perchè sia fatto male e non sia pertinente, ma semplicemente perchè surclassato in maniera scorretta, il danno economico sarebbe rilevante.<br />
Forse uno potrebbe pensare che stia esagerando, ma vi assicuro che venendo dal mondo dei Mmorpg (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) ho visto all&#8217;opera i farmer di soldi virtuali cinesi e se riportassero le stesse pratiche di farming su Google, non ci sarebbe davvero speranza di competere con loro.</p>
<p>Insomma il sistema a mio avviso sarebbe veramente difficile da gestire e potrebbe rivelarsi il tallone di achille di Google.<br />
Per maggiori informazioni: <a href="http://www.google.com/support/faqs/?editresults" title="Edit search result FAQ" target="_blank">Edit search result FAQ</a></p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/" target="blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/google-testa-la-modifica-delle-serp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft compra Powerset</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/microsoft-compra-powerset/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/microsoft-compra-powerset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[La guerra fra i motori di ricerca è sempre più serrata.
Microsoft nonostante il suo vasto impero è decisamente indietro in questo settore ed è quindi costretta a cercare nuove strade per rilanciarsi. Questa volta ci prova acquisendo la società Powerset, specializzata nella ricerca semantica, che si traduce nella capacità dei computer di riconoscere il linguaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.begcomunicazione.it/immagini_blog/powerset.jpg" title="Powerset" alt="Powerset" vspace="10" width="161" align="right" border="0" height="207" hspace="10" />La guerra fra i motori di ricerca è sempre più serrata.<br />
Microsoft nonostante il suo vasto impero è decisamente indietro in questo settore ed è quindi costretta a cercare nuove strade per rilanciarsi. Questa volta ci prova acquisendo la società <a href="http://www.powerset.com/" title="Powerset" target="_blank">Powerset</a>, specializzata nella ricerca semantica, che si traduce nella capacità dei computer di riconoscere il linguaggio umano e quindi rispondere in maniera pertinente alle domande poste da un  potenziale navigatore.<br />
Analizzando la situazione, con il dominio incontrastato di Google e la mancata acquisizione di Yahoo, penso proprio che per Microsoft questa sia l&#8217;ultima spiaggia in questo settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/microsoft-compra-powerset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliora la spiderizzazione dei siti in Flash</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/migliora-la-spiderizzazione-dei-siti-in-flash/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/migliora-la-spiderizzazione-dei-siti-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie per gli sviluppatori di siti in Flash: Google ha annunciato che il suo motore di ricerca ha migliorato le funzionalità di spiderizzazione dei siti realizzati con questa tecnologia. Da oggi, infatti, tutto il testo contenuto in un SWF file sarà tranquillamente letto dallo spider di Google, mentre resta il problema dell&#8217;indicizzazione delle immagini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.begcomunicazione.it/immagini_blog/google-webmasters.jpg" title="Google Webmasters" alt="Google Webmasters" align="right" border="0" height="161" hspace="10" vspace="10" width="178" />Buone notizie per gli sviluppatori di siti in Flash: Google ha annunciato che il suo motore di ricerca ha migliorato le funzionalità di spiderizzazione dei siti realizzati con questa tecnologia. Da oggi, infatti, tutto il testo contenuto in un SWF file sarà tranquillamente letto dallo spider di Google, mentre resta il problema dell&#8217;indicizzazione delle immagini e dei filmati.<br />
Altri limiti che rimangono ancora irrisolti sono:<br />
- Googlebot non esegue alcuni script in JavaScript.<br />
- Vi sono dei problemi nella spiderizzazione di testi scritti in linguaggi  bidirezionali.<br />
- Se all&#8217;interno del file in flash sono contenuti altri file, questi vengono spiderizzati a parte e non risultano facenti parte della parte del sito in flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/migliora-la-spiderizzazione-dei-siti-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove estensioni dei nomi a dominio entro il 2009</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/nuove-estensioni-dei-nomi-a-dominio-entro-il-2009/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/nuove-estensioni-dei-nomi-a-dominio-entro-il-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità dal web]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[La Icann  (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sta vagliando l&#8217;ipotesi di realizzare delle nuove estensioni per i nomi a dominio, per innovare in un settore le cui regole iniziano ad essere obsolete, considerando le evoluzioni che ci sono state nel mondo di internet.
Ecco allora che già dal 2009 potrebbero essere pronti e attivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.begcomunicazione.it/immagini_blog/icann.jpg" title="Icann" alt="Icann" vspace="10" width="209" align="right" border="0" height="137" hspace="10" />La Icann  (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sta vagliando l&#8217;ipotesi di realizzare delle nuove estensioni per i nomi a dominio, per innovare in un settore le cui regole iniziano ad essere obsolete, considerando le evoluzioni che ci sono state nel mondo di internet.<br />
Ecco allora che già dal 2009 potrebbero essere pronti e attivi i nuovi regolamenti. Potremo quindi vedere domini quali quelli dedicati alle città come .berlin o per le aziende come .ebay e forse anche il .xxx per i siti pornografici, che già proposto in passato fu però rifiutato.<br />
Questo presumibilmente porterà a un&#8217;evoluzione anche dei motori di ricerca che si dovranno adattare in qualche modo ai nuovi nomi a dominio. Ecco allora che la scelta del nome a dominio diventerà ancora più importante di quanto non lo sia già oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/nuove-estensioni-dei-nomi-a-dominio-entro-il-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Marketing e web marketing all&#8217;EBA Forum</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/search-marketing-e-web-marketing-alleba-forum/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/search-marketing-e-web-marketing-alleba-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 05:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cronache dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità web]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Notizie in arrivo dall&#8217; EBA Forum di Milano (14 e 15 Maggio 2008): è disponibile su ICTV una interessante video-intervista a Nereo Sciutto, Presidente di WebRanking, sui temi del search marketing e del web marketing, con una breve analisi dei pro, i contro e i limiti di questo genere di iniziative.
Interessante l&#8217;approccio di Sciutto, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notizie in arrivo dall&#8217; <a href="http://www.ebaforum.it/" target="_blank">EBA Forum</a> di Milano (14 e 15 Maggio 2008): è disponibile su <a href="http://www.ictv.it:80/file/vedi/667/sciutto-search-marketing/" target="_blank">ICTV</a> una interessante video-intervista a Nereo Sciutto, Presidente di WebRanking, sui temi del search marketing e del web marketing, con una breve analisi dei pro, i contro e i limiti di questo genere di iniziative.<br />
Interessante l&#8217;approccio di Sciutto, che vede nel search marketing un canale privilegiato all&#8217;interno del quale portare avanti &#8211; sempre con criterio e intelligenza e nel rispetto degli utenti &#8211; le strategie di marketing e comunicazione di un&#8217;azienda.</p>
<p><a href="http://www.ictv.it:80/file/vedi/667/sciutto-search-marketing/" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/search-marketing-e-web-marketing-alleba-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo il PageRank arriva il VisualRank</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/dopo-il-pagerank-arriva-il-visualrank/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/dopo-il-pagerank-arriva-il-visualrank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Eravamo ormai abituati al caro &#8220;vecchio&#8221; Pagerank, ovvero il sistema adottato da Google per cercare ed ordinare le informazioni testuali contenute nelle pagine. Com&#8217;era prevedibile, però, dopo l&#8217;affermazione del PageRank e nell&#8217;ottica del miglioramento continuo, si è avvertita l&#8217;esigenza di elaborare un procedimento analogo o simile da applicare invece alle immagini, che pure sono largamente cercate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eravamo ormai abituati al caro &#8220;vecchio&#8221; Pagerank, ovvero il sistema adottato da Google per cercare ed ordinare le informazioni testuali contenute nelle pagine. Com&#8217;era prevedibile, però, dopo l&#8217;affermazione del PageRank e nell&#8217;ottica del miglioramento continuo, si è avvertita l&#8217;esigenza di elaborare un procedimento analogo o simile da applicare invece alle immagini, che pure sono largamente cercate sui motori di ricerca. In effetti credo che molti navigatori potrebbero testimoniare che è sovente alto il numero di risultati non pertinenti che si ottengono eseguendo una ricerca per immagini con le tecniche tradizionali.</p>
<p>Ecco pronta la risposta: si chiama VisualRank. Per il momento esiste soltanto in forma di progetto ma se ne è parlato seriamente all&#8217;International World Wide Web Conference, tenutasi recentemente a Pechino. Il sistema dovrebbe funzionare grazie alla convergenza di due tecnologie: l&#8217; <em>image recognition</em> e la valutazione dell&#8217;importanza dei links.</p>
<p>Fino ad oggi la ricerca di immagini su Google si è sempre fondata in realtà sulla ricerca testuale, ovvero sul riconoscimento del testo presente vicino all&#8217;immagine, all&#8217;interno del nome o dell&#8217;indirizzo del file stesso, nonché sui metadati ad esso associati. Per ovviare a tale sistema di riconoscimento &#8220;poco preciso&#8221;, si è pensato di fare ricorso alle nuove tecniche di <em>image recognition</em> che nel frattempo si sono evolute sotto la spinta delle rinnovate esigenze di marketing. Benché attualmente tali sistemi consentano con una certa efficacia soltanto la <em>face recognition,</em> lo scopo prefisso è quello di giungere presto al riconoscimento di oggetti precisi all&#8217;interno delle immagini, &#8220;setacciandole&#8221; in cerca dei prodotti maggiormente cercati attraverso il motore.</p>
<p>In quanto progetto-pilota, ovviamente Google ha dovuto restringere il campo di sperimentazione ad un numero limitato di oggetti da riconoscere e indicizzare ma i risultati appaiono gà incoraggianti: sembra infatti che il nuovo sistema abbia dato una percentuale pari all&#8217;83% in meno di immagini non rilevanti rispetto al già noto Google Image Search.</p>
<p><em>&#8220;Chi vivrà vedrà&#8221;</em>, recita un noto proverbio.</p>
<p>Nel frattempo, per approfondire l&#8217;argomento vi rimando al documento originale, in lingua inglese, che contiene tra le altre cose anche un interessante capitolo dedicato agli algoritmi di ricerca. Buona lettura!</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.docstoc.com/docs/529160/PageRank-for-Product-Image-Search" title="Vai al Documento (collegamento a sito esterno)">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/dopo-il-pagerank-arriva-il-visualrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking su Google Analytics</title>
		<link>http://www.begcomunicazione.it/benchmarking-su-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.begcomunicazione.it/benchmarking-su-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begcomunicazione.it/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Google amplia adsense con un nuovo servizio di benchmarking, tramite il quale sarà possibile paragonare l&#8217;andamento del proprio sito con quelli del proprio settore di attività. Lo strumentò è estremamente utile perchè offre un punto di paragone diretto per capire come sta andando il mercato e come il sito aziendale è posizionato rispetto ai concorrenti.
Ovviamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google amplia adsense con un nuovo servizio di benchmarking, tramite il quale sarà possibile paragonare l&#8217;andamento del proprio sito con quelli del proprio settore di attività. Lo strumentò è estremamente utile perchè offre un punto di paragone diretto per capire come sta andando il mercato e come il sito aziendale è posizionato rispetto ai concorrenti.<br />
Ovviamente il servizio funziona se si è disposti a rendere disponibili per le analisi i dati raccolti del proprio sito.<br />
<img src="http://www.begcomunicazione.it/immagini_blog/benchmarking.jpg" title="Benchmarking" alt="Benchmarking" align="bottom" border="0" height="279" hspace="10" vspace="10" width="400" /></p>
<p>Per maggiori informazioni: <a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/topic.py?topic=13909" title="Benchmarking Google FAQ" target="_blank">Benchmarking Google FAQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begcomunicazione.it/benchmarking-su-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

